Port Manager
Windows host diagnostics for Gladious operators. Dashboard: https://gladious.kozehub.point2this.com/admin/ports. Discord: /port · /panel section:Ports. Admin hub
Sign in as an owner to mutate watchlist / kill / enqueue scans.
Live listening ports (110)
| Port | Bind | Process | PID | Path |
|---|---|---|---|---|
80 | :: | com.docker.backend | 55096 | |
80 | ::1 | wslrelay | 61412 | |
81 | :: | com.docker.backend | 55096 | |
81 | ::1 | wslrelay | 61412 | |
135 | :: | svchost | 3180 | |
135 | 0.0.0.0 | svchost | 3180 | |
139 | 10.0.0.8 | System | 4 | |
139 | 172.25.16.1 | System | 4 | |
139 | 172.27.240.1 | System | 4 | |
139 | 192.168.56.1 | System | 4 | |
443 | :: | com.docker.backend | 55096 | |
443 | ::1 | wslrelay | 61412 | |
445 | :: | System | 4 | |
1042 | :: | asus_framework | 23780 | |
1043 | :: | asus_framework | 23780 | |
2179 | :: | vmms | 4352 | |
2179 | 0.0.0.0 | vmms | 4352 | |
2223 | 0.0.0.0 | AMPService | 8028 | |
2225 | 0.0.0.0 | AMP | 15476 | |
2227 | 0.0.0.0 | AMP | 20696 | |
2231 | 0.0.0.0 | AMP | 23280 | |
2233 | 0.0.0.0 | AMP | 20160 | |
2234 | 0.0.0.0 | AMP | 19016 | |
2235 | 0.0.0.0 | AMP | 3108 | |
2236 | 0.0.0.0 | AMP | 14000 | |
2237 | 0.0.0.0 | AMP | 13332 | |
2239 | 0.0.0.0 | AMP | 21984 | |
2283 | :: | com.docker.backend | 55096 | |
2283 | ::1 | wslrelay | 61412 | |
3406 | :: | mysqld | 9508 | |
3773 | 0.0.0.0 | node | 71132 | |
4002 | 127.0.0.1 | node | 71232 | |
4020 | :: | node | 71152 | |
4369 | ::1 | wslrelay | 61412 | |
5040 | 0.0.0.0 | svchost | 19740 | |
5357 | :: | System | 4 | |
5432 | :: | com.docker.backend | 55096 | |
5432 | ::1 | wslrelay | 61412 | |
6463 | 127.0.0.1 | Discord | 53068 | |
7070 | :: | AnyDesk | 7972 | |
7070 | 0.0.0.0 | AnyDesk | 7972 | |
7680 | :: | svchost | 8552 | |
7768 | 127.0.0.1 | Spotify | 12644 | |
8000 | 0.0.0.0 | svchost | 8128 | |
8080 | 0.0.0.0 | AMPService | 8028 | |
8082 | 0.0.0.0 | AMP | 15476 | |
8091 | 0.0.0.0 | AMP | 20160 | |
8094 | 0.0.0.0 | AMP | 13332 | |
8095 | 0.0.0.0 | AMP | 14000 | |
8096 | :: | httpd | 8352 | |
8096 | 0.0.0.0 | httpd | 8352 | |
8099 | :: | httpd | 8352 | |
8099 | 0.0.0.0 | httpd | 8352 | |
8100 | :: | java | 41496 | |
8120 | 0.0.0.0 | AMP | 3108 | |
8121 | 127.0.0.1 | AMP | 23280 | |
8122 | 0.0.0.0 | AMP | 20696 | |
8124 | 127.0.0.1 | AMP | 19016 | |
8125 | 127.0.0.1 | AMP | 21984 | |
8196 | 0.0.0.0 | jellyfin | 50880 | |
9010 | 127.0.0.1 | lghub_agent | 56404 | |
9012 | :: | ArmourySocketServer | 28320 | |
9013 | :: | ArmourySocketServer | 28320 | |
9180 | 127.0.0.1 | lghub_updater | 8228 | |
9247 | 127.0.0.1 | nordvpn-service | 7180 | |
11001 | 127.0.0.1 | AuraWallpaperService | 7932 | |
11434 | ::1 | wslrelay | 61412 | |
11434 | 0.0.0.0 | svchost | 8128 | |
13010 | 127.0.0.1 | ArmouryCrate.Service | 7908 | |
13030 | 127.0.0.1 | ROGLiveService | 8268 | |
13031 | 127.0.0.1 | ArmouryCrate.UserSessionHelper | 7512 | |
13032 | 127.0.0.1 | ArmouryCrate.UserSessionHelper | 7512 | |
17532 | 127.0.0.1 | ArmouryCrate.Service | 7908 | |
17945 | 127.0.0.1 | ArmouryCrate.UserSessionHelper | 7512 | |
21115 | :: | hbbs | 9632 | |
21116 | :: | hbbs | 9632 | |
21117 | :: | hbbr | 9620 | |
21118 | :: | hbbs | 9632 | |
21119 | :: | hbbr | 9620 | |
21119 | 0.0.0.0 | RustDesk | 10480 |
Watchlist
- No watched ports yet.
Diagnose / batch
Owner login required.
Recent samples
| When | Port | Status | Latency |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19T10:56:30.949Z | 25565 | open | 1 |
| 2026-07-19T10:56:09.394Z | 3773 | open | 2 |
| 2026-07-13T23:52:10.402Z | 25565 | open | 1 |
| 2026-07-13T23:52:05.785Z | 25565 | open | 2 |
Port jobs
cmrrokkxports.diagnose — PENDINGcmrrok4aports.diagnose — PENDINGcmrjvmyzports.diagnose — KILLEDcmrjvmvfports.diagnose — KILLED
Live API: /api/ports (owner session). Example listener: :::80 (tcp) com.docker.backend pid=55096 — C:\Program Files\Docker\Docker\resources\com.docker.backend.exe