Port Manager
Windows host diagnostics for Gladious operators. Dashboard: https://gladious.kozehub.point2this.com/admin/ports. Discord: /port · /panel section:Ports. Admin hub
Sign in as an owner to mutate watchlist / kill / enqueue scans.
Live listening ports (106)
| Port | Bind | Process | PID | Path |
|---|---|---|---|---|
80 | :: | com.docker.backend | 133296 | |
81 | :: | com.docker.backend | 133296 | |
135 | :: | svchost | 3464 | |
139 | 10.0.0.8 | System | 4 | |
139 | 10.5.0.2 | System | 4 | |
139 | 172.21.0.1 | System | 4 | |
139 | 172.25.16.1 | System | 4 | |
139 | 192.168.56.1 | System | 4 | |
443 | :: | com.docker.backend | 133296 | |
445 | :: | System | 4 | |
1042 | :: | asus_framework | 19344 | |
1043 | :: | asus_framework | 19344 | |
2179 | :: | vmms | 4748 | |
2179 | 0.0.0.0 | vmms | 4748 | |
2223 | 0.0.0.0 | AMPService | 7160 | |
2225 | 0.0.0.0 | AMP | 29344 | |
2227 | 0.0.0.0 | AMP | 39132 | |
2230 | 0.0.0.0 | AMP | 133744 | |
2231 | 0.0.0.0 | AMP | 7644 | |
2232 | 0.0.0.0 | AMP | 35476 | |
2233 | 0.0.0.0 | AMP | 40604 | |
2234 | 0.0.0.0 | AMP | 49836 | |
2235 | 0.0.0.0 | AMP | 124692 | |
2236 | 0.0.0.0 | AMP | 9676 | |
2237 | 0.0.0.0 | AMP | 83572 | |
2239 | 0.0.0.0 | AMP | 50184 | |
2283 | :: | com.docker.backend | 133296 | |
2869 | :: | System | 4 | |
3000 | :: | com.docker.backend | 133296 | |
3391 | :: | VirtualBoxVM | 126680 | |
3391 | 0.0.0.0 | VirtualBoxVM | 126680 | |
3406 | :: | mysqld | 8588 | |
3773 | 0.0.0.0 | node | 137664 | |
4001 | :: | node | 137968 | |
4002 | 127.0.0.1 | node | 135480 | |
4005 | :: | com.docker.backend | 133296 | |
5006 | :: | com.docker.backend | 133296 | |
5040 | 0.0.0.0 | svchost | 13732 | |
5432 | :: | com.docker.backend | 133296 | |
6463 | 127.0.0.1 | Discord | 117832 | |
7070 | :: | AnyDesk | 69888 | |
7070 | 0.0.0.0 | AnyDesk | 69888 | |
7680 | :: | svchost | 56908 | |
8000 | 0.0.0.0 | svchost | 7264 | |
8080 | 0.0.0.0 | AMPService | 7160 | |
8082 | 0.0.0.0 | AMP | 29344 | |
8087 | 0.0.0.0 | AMP | 133744 | |
8090 | 0.0.0.0 | AMP | 35476 | |
8091 | 0.0.0.0 | AMP | 40604 | |
8094 | 0.0.0.0 | AMP | 83572 | |
8095 | 0.0.0.0 | AMP | 9676 | |
8096 | :: | httpd | 7532 | |
8096 | 0.0.0.0 | httpd | 7532 | |
8099 | :: | httpd | 7532 | |
8099 | 0.0.0.0 | httpd | 7532 | |
8120 | 0.0.0.0 | AMP | 124692 | |
8121 | 127.0.0.1 | AMP | 7644 | |
8122 | 0.0.0.0 | AMP | 39132 | |
8124 | 127.0.0.1 | AMP | 49836 | |
8125 | 127.0.0.1 | AMP | 50184 | |
8196 | 0.0.0.0 | jellyfin | 42940 | |
9010 | 127.0.0.1 | lghub_agent | 40860 | |
9012 | :: | ArmourySocketServer | 13148 | |
9013 | :: | ArmourySocketServer | 13148 | |
9180 | 127.0.0.1 | lghub_updater | 7572 | |
9247 | 127.0.0.1 | nordvpn-service | 105424 | |
9870 | 0.0.0.0 | python | 101816 | |
9925 | 0.0.0.0 | com.docker.backend | 133296 | |
11001 | 127.0.0.1 | AuraWallpaperService | 7132 | |
11434 | 0.0.0.0 | svchost | 7264 | |
13010 | 127.0.0.1 | ArmouryCrate.Service | 7084 | |
13030 | 127.0.0.1 | ROGLiveService | 7400 | |
13031 | 127.0.0.1 | ArmouryCrate.UserSessionHelper | 18916 | |
13032 | 127.0.0.1 | ArmouryCrate.UserSessionHelper | 18916 | |
17532 | 127.0.0.1 | ArmouryCrate.Service | 7084 | |
17945 | 127.0.0.1 | ArmouryCrate.UserSessionHelper | 18916 | |
21115 | :: | hbbs | 8756 | |
21116 | :: | hbbs | 8756 | |
21117 | :: | hbbr | 8748 | |
21118 | :: | hbbs | 8756 |
Watchlist
- No watched ports yet.
Diagnose / batch
Owner login required.
Recent samples
| When | Port | Status | Latency |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19T10:56:30.949Z | 25565 | open | 1 |
| 2026-07-19T10:56:09.394Z | 3773 | open | 2 |
| 2026-07-13T23:52:10.402Z | 25565 | open | 1 |
| 2026-07-13T23:52:05.785Z | 25565 | open | 2 |
Port jobs
cmrrokkxports.diagnose — PENDINGcmrrok4aports.diagnose — PENDINGcmrjvmyzports.diagnose — KILLEDcmrjvmvfports.diagnose — KILLED
Live API: /api/ports (owner session). Example listener: :::80 (tcp) com.docker.backend pid=133296 — C:\Program Files\Docker\Docker\resources\com.docker.backend.exe